Die Ferienwohnungen für einen erholsamen Ostseeurlaub auf dem Bauernhof
Auf dem Gut Gaarz bieten wir Ihnen 25 gemütliche und gut ausgestattete Ferienwohnungen. Die Ferienwohnungen befinden sich in verschiedenen Gebäuden. Hier bekommen Sie eine Übersich über alle Ferienwohnungen. Detailierte Informationen und Bilder der einzelnen Ferienwohnungen finden Sie auf den weiterführenden Seiten.

(Bewegen Sie die Maus über das Bild um das Gut Gaarz besser kennen zu lernen)
Die Saisonzeiten 2012 auf Gut Gaarz
Hauptsaion:
23. Juni bis 1. September
Zwischensaison:
31. März - 22. Juni
2. September - 8. September
29. September - 27. Oktober
Nebensaison:
übriger Zeitraum von
Januar bis Dezember
Sonderaktionen für die Nebensaison:
Shortywochenende: 2 Übernachtungen incl. Nebenkosten
Premiumwochenende: 3 Übernachtungen incl. Nebenkosten
Hamburger-Frühjahrsferien-Spezial
03.03.2012 bis 17.03.2012
Gilt für alle Wohnungen ohne Kamin:
14 Tage bleiben und nur 11 Tage bezahlen bzw.
7 Tage bleiben und nur 6 Tage bezahlen.
Überblick über die Ferienwohnungen im "Park"
Nr. | NS | ZS | HS | Größe | Nebenk. | Pers. | Schlafz. | ebenerdig | 2 Etagen | OG | Bäder/WC | Badewanne | Kamin |
1 | 50,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 55 m² | 50,00 € | 4 | 2 | X | 1 | ||||
2 | 45,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 45 m² | 50,00 € | 3 | 2 | X | 1 | ||||
3 | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 50 m² | 50,00 € | 4 | 2 | X | 1 | ||||
4 | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 50 m² | 50,00 € | 4 | 2 | X | 1 | ||||
5 | 45,00 € | 55,00 € | 65,00 € | 50 m² | 50,00 € | 4 | 2 | X | 1 |
Überblick über die Ferienwohnungen im "Obsthaus"
Nr. | NS | ZS | HS | Größe | Nebenk. | Pers. | Schlafz. | ebenerdig | 2 Etagen | OG | Bäder/WC | Badewanne | Kamin |
6 | 75,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 100 m² | 60,00 € | 6 | 3 | X | 1 u. 1 | X | X | ||
7 | 55,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 75 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 u. 1 | ||||
8 | 70,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 100 m² | 60,00 € | 5 | 2 | X | 1 u. 2 | X | |||
9 | 75,00 € | 90,00 € | 105,00 € | 120 m² | 60,00 € | 6 | 3 | X | 1 u. 2 | ||||
10 | 70,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 100 m² | 60,00 € | 5 | 2 | X | 1 u. 2 | ||||
11 | 55,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 75 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 | ||||
12 | 55,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 75 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 | ||||
13 | 65,00 € | 80,00 € | 90,00 € | 80 m² | 60,00 € | 5 | 2 | X | 1 u. 1 |
Überblick über die Ferienwohnungen im "Kavaliershaus"
Nr. | NS | ZS | HS | Größe | Nebenk. | Pers. | Schlafz. | ebenerdig | 2 Etagen | OG | Bäder/WC | Badewanne | Kamin |
14 | 60,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 70 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 | X | |||
16 | 50,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 60 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 | ||||
17 | 50,00 € | 65,00 € | 80,00 € | 65 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 | X | |||
18 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 70 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 | X |
Überblick über die Ferienwohnungen im Haus "Meierei"
Nr. | NS | ZS | HS | Größe | Nebenk. | Pers. | Schlafz. | ebenerdig | 2 Etagen | OG | Bäder/WC | Badewanne | Kamin |
20 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 65 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 | X | |||
21 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 75 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 | X | |||
22 | 65,00 € | 80,00 € | 95,00 € | 85 m² | 60,00 € | 5 | 3 | X | 1 u. 2 | X | |||
23 | 65,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 95 m² | 60,00 € | 5 | 3 | X | 3 | X | X | ||
25 | 70,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 100 m² | 60,00 € | 6 | 3 | X | 2 u. 3 | ||||
26 | 55,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 80 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 2 u. 2 | ||||
27 | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 70 m² | 60,00 € | 4 | 2 | X | 1 u. 1 | X |










